Simple Assets

Last update: Aug 4, 2026 at 21:52 EST 91 assets tracked Plain view → Run update → Calculator →
Total assets
91
9 categories
Avg dividend yield
7.06%
70 assets with dividends
Month-to-date
▲ 39 / ▼ 48
2 flat · 2 no baseline · since Aug 1
USD / BRL
5.14
Exchange rate
Type to search across all categories
🇺🇸 US Stocks 27
Ticker Price Dividend Yield Variação no mês
ALLY US$ 44.99 2.77% ▲ +3.83%
AMZN US$ 277.42 ▲ +2.15%
BABA US$ 128.99 0.82% ▲ +5.51%
BTI US$ 59.12 5.61% ▼ -2.52%
CB US$ 348.30 1.17% ▼ -0.68%
CHTR US$ 153.07 ▲ +5.58%
CMCSA US$ 24.93 5.51% ▲ +4.05%
DIS US$ 98.18 1.53% ▲ +2.07%
EWBC US$ 133.40 2.42% ▲ +1.83%
GOOG US$ 375.35 0.24% ▲ +5.24%
GOOGL US$ 377.65 0.24% ▲ +6.04%
HD US$ 348.24 2.74% ▲ +4.90%
HPQ US$ 28.82 4.40% ▲ +5.68%
JPM US$ 357.52 1.71% ▲ +1.63%
KO US$ 86.56 2.44% ▼ -1.18%
LSXMK US$ 0.00
META US$ 587.94 0.36% ▲ +5.61%
MSFT US$ 492.81 0.75% ▲ +6.04%
PAM US$ 84.79 ▼ -4.00%
PFE US$ 25.41 6.87% ▲ +1.60%
PG US$ 148.01 3.01% ▲ +2.44%
SIRI US$ 30.75 3.56% ▲ +3.81%
T US$ 23.38 4.77% ▲ +0.56%
VALE US$ 14.83 8.20% ▼ -1.53%
VNOM US$ 42.34 5.18% ▼ -5.09%
VTRS US$ 17.70 2.73% ▲ +0.80%
WFC US$ 88.39 2.28% ▲ +2.24%
🏢 REITs 7
Ticker Price Dividend Yield Variação no mês
DLR US$ 193.89 2.55% ▲ +2.85%
EQIX US$ 1,051.53 2.00% ▲ +3.16%
IBRX US$ 6.95 ▼ -3.07%
O US$ 62.90 5.12% ▼ -1.52%
PLD US$ 139.05 2.96% ▼ -3.84%
STAG US$ 37.77 4.02% ▼ -1.28%
WPC US$ 72.32 5.16% ▼ -1.74%
🇧🇷 BR Stocks 15
Ticker Price Dividend Yield Variação no mês
AXIA3 R$ 53.71 6.81% ▲ +1.68%
AXIA7 R$ 53.18 ▲ +2.25%
BBAS3 R$ 20.99 1.12% ▼ -1.69%
BBDC4 R$ 18.22 1.23% ▼ -1.14%
BBSE3 R$ 42.07 12.64% ▲ +1.96%
EGIE3 R$ 30.13 6.04% ▲ +1.11%
ITSA4 R$ 13.65 0.70% ▼ -1.23%
ITUB4 R$ 42.10 2.07% ▼ -1.84%
KLBN11 R$ 18.25 8.97% • 0.00%
KLBN4 R$ 3.62 9.01% ▼ -0.55%
PETR4 R$ 42.50 8.98% ▼ -2.12%
SAPR4 R$ 6.95 3.17% ▼ -2.25%
SIMH3 R$ 7.56 2.22% ▼ -1.95%
UNIP6 R$ 63.42 15.98% ▲ +0.36%
VALE3 R$ 76.31 9.24% ▲ +0.04%
🏠 FIIs 27
Ticker Price Dividend Yield Variação no mês
ALZR11 R$ 9.99 10.00% ▼ -0.40%
BCFF11 R$ 0.00
BTHF11 R$ 8.86 13.71% ▲ +0.11%
BTLG11 R$ 100.50 9.64% ▼ -0.31%
GGRC11 R$ 9.77 12.05% ▼ -2.59%
HFOF11 R$ 6.26 11.45% ▼ -2.34%
HGBS11 R$ 19.00 10.74% ▼ -0.73%
HGLG11 R$ 147.60 8.95% ▲ +0.12%
HGRE11 R$ 116.94 15.03% ▼ -2.39%
HGRU11 R$ 122.30 9.10% ▼ -2.36%
HSML11 R$ 83.54 10.31% ▼ -4.29%
KNRI11 R$ 152.09 10.50% ▼ -3.59%
LVBI11 R$ 101.00 8.97% ▼ -1.92%
MCCI11 R$ 92.81 12.66% ▼ -2.10%
MCLO11 R$ 10.44 17.15% ▼ -0.57%
PMLL11 R$ 100.90 11.75% ▼ -1.18%
RBRP11 R$ 42.39 10.52% ▼ -7.93%
RCRB11 R$ 135.41 9.43% ▼ -1.51%
RECR11 R$ 79.84 16.15% ▼ -0.20%
SNEL11 R$ 8.22 14.46% ▼ -1.44%
TRXF11 R$ 89.43 13.20% ▼ -1.83%
VGIP11 R$ 77.25 12.79% ▼ -1.21%
VILG11 R$ 91.06 10.70% ▼ -0.96%
VISC11 R$ 104.10 9.70% ▼ -0.75%
VRTA11 R$ 71.91 14.11% ▼ -1.49%
XPLG11 R$ 91.42 10.80% ▼ -1.59%
XPML11 R$ 104.20 10.54% ▼ -0.55%
📜 Debentures 4
Ticker Price Dividend Yield Variação no mês
BDIF11 R$ 70.75 ▲ +0.86%
IFRA11 R$ 89.65 ▼ -4.12%
KDIF11 R$ 115.00 ▼ -2.46%
XPID11 R$ 48.45 ▼ -1.28%
🏛️ Tesouro Direto 7
Ticker Price Dividend Yield Variação no mês
Tesouro IPCA+ 2029 R$ 3,822.01 ▲ +0.32%
Tesouro IPCA+ 2032 R$ 2,967.03 ▲ +0.85%
Tesouro IPCA+ 2040 R$ 1,701.69 ▲ +2.83%
Tesouro IPCA+ 2045 R$ 1,257.49 ▲ +3.60%
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2032 R$ 4,420.33 ▲ +0.71%
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2045 R$ 4,099.23 ▲ +2.07%
Tesouro Selic 2031 R$ 19,513.88 ▲ +0.11%
📊 Indicators 2
Ticker Price Dividend Yield Variação no mês
CDI 14.71% ▼ -0.46%
IPCA 12 meses 4.64% ▼ 0.00%
💱 Currency 1
Ticker Price Dividend Yield Variação no mês
USDBRL 5.1400 ▲ +1.18%
📦 Other 1
Ticker Price Dividend Yield Variação no mês
AXIA6 R$ 55.78 10.46% • 0.00%